Política de seguridad y privacidadPuedes estar tranquilo ya que utilizamos sistemas seguros actuales para tu tranquilidad.
Política de entregaLa entrega se realizará en un plazo de 24/48 horas desde la preparación del pedido
Política de devoluciónLos productos alimenticios y suplementos, accesorios y ropa quirúrgica no estará permitida
Tienda Online para tus mascotas
Tienda Online para tus mascotas
Proteína de alta calidad e ingredientes cuidadosamente seleccionados
con pollo: harina de pollo (14%) y pavo, harina de gluten de maíz, grasa animal, arroz cervecero, maíz, trigo, cáscara de nuez pecana molida, celulosa, pulpa de remolacha desecada, solubles de carne, minerales, semilla de lino, psyllium, cebada, avena, aceite de pescado, pulpa de cítricos desecada, aceite de soja, arándanos desecados, calabaza desecada, fructo-oligosacáridos (0,5%), vitaminas, taurina, oligoelementos y beta-caroteno. Con un antioxidante natural (mezcla de tocoferoles).
3786 kcal/kg (379 kcal/100g)
| Nutriente | Como alimento1 % |
Materia Seca2 % |
Como alimento, Base calórica3 g/100 kcal |
| Humedad | 6 % | ||
| Proteína | 34.3 % | 36.3 % | 9.1 g / 100 kcal |
| Grasa | 17.2 % | 18.2 % | 4.5 g / 100 kcal |
| Carbohidratos (ELN) | 32.2 % | 34.1 % | 8.5 g / 100 kcal |
| Fibra bruta | 5.3 % | 5.6 % | 1.4 g / 100 kcal |
| Ceniza bruta | 5.6 % | 5.9 % | 1.5 g / 100 kcal |
| Calcio | 0.76 % | 0.8 % | 201 mg / 100 kcal |
| Fósforo | 0.62 % | 0.66 % | 164 mg / 100 kcal |
| Potasio | 0.86 % | 0.91 % | 227 mg / 100 kcal |
| Sodio | 0.28 % | 0.3 % | 74 mg / 100 kcal |
| Magnesio | 0.074 % | 0.078 % | 20 mg / 100 kcal |
| Taurina | 0.21 % | 0.22 % | 55 mg / 100 kcal |
| Vitamina A | 9245 IU/kg | 9784 IU/kg | 244 IU / 100 kcal |
| Vitamina C | 118 ppm | 125 ppm | 3.11 mg / 100 kcal |
| Vitamina D | 754 IU/kg | 798 IU/kg | 19.9 IU / 100 kcal |
| Vitamina E | 713 IU/kg | 755 IU/kg | 18.83 IU / 100 kcal |
| Ácidos grasos omega-3 | 1 % | 1.06 % | 265 mg / 100 kcal |
| Ácidos grasos omega-6 | 3.31 % | 3.5 % | 875 mg / 100 kcal |
| Beta-caroteno | 2.47 ppm | 2.62 ppm | 0.07 mg / 100 kcal |
Ficha técnica
- GASTROINTESTINAL
- Desequilibrio de la flora intestinal
Mala digestión
Probióticos
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.




